臥式加工中心主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單 位 | KCZH-H30 | KCZH-H50 | KCZH-H80 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 500/400/450 | 800/600/600 | 1100/600/600 |
主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 0-450 | 0-600 | 140-710 |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心 | mm | 100-550 | 120-750 | 180-780 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)尺寸 | mm | ¢210/¢250 | ¢320/¢400 | 400×400 |
工作臺(tái)最大荷重 | kg | 150 | 150 | 300 |
工作臺(tái)最小分割角度 | 1° | 1° | 1° | |
分割精度 | sec | ±5〞 | ±5〞 | ±5〞 |
重復(fù)精度 | sec | ±1〞 | ±1〞 | ±1〞 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
刀柄形式 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
刀具數(shù)量 | pcs | 24 | 24 | 24 |
控制器系統(tǒng) | Oi-MF | Oi-MF | Oi-MF | |
主軸形式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
主軸馬達(dá) | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
三軸快速位移 | m/min | 48 | 48 | 36 |
切削速度 | Mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
機(jī)床定位精度/全行程 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
機(jī)床重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
機(jī)械高度 | mm | 2780 | 2780 | 2780 |
占地面積 | mm | 2000*2400 | 2800*2700 | 3000*2700 |
機(jī)械重量 | Kg | 4200 | 5500 | 7000 |
機(jī)床特點(diǎn):
四軸聯(lián)動(dòng)控制加工機(jī)床
自動(dòng)連續(xù)對(duì)四個(gè)面進(jìn)行銑、鉆、擴(kuò)、鉸及攻絲等多種工序加工
臺(tái)灣分度臺(tái),定位精度高,精度保持性好
換刀裝置采用臺(tái)灣刀庫(kù)凸輪機(jī)械手,性能可靠,換刀時(shí)間短
適用領(lǐng)域:
適用于中等批量生產(chǎn)的各種平面、孔、復(fù)雜形狀表面的加工,節(jié)省工裝,縮短生產(chǎn)周期,提高加工精度,適用于汽車制造、工程機(jī)械、航天航空、電子工業(yè)、軍械工業(yè)等精密模具等行業(yè)。